Дополнение 2 к СН-2012 на 01.10.2022 г.
О выпуске дополнения 2 к сборнику СН-2012 по состоянию на 01.10.2022 сообщается в письме Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 31.03.2023 №ДПР-И-1412/23.
Новым дополнением в главы 1, 2, 5, и 7 сборника СН-2012 включены 56 новых таблиц со стоимостными нормативами, 21 материал и 13 машин. В главу 6 «Укрупненные показатели» вошел сборник 5 «Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта объектов ГБУ «Миграционный центр», включающий 11 таблиц (13 нормативов).
Перечень новых таблиц со стоимостными нормативами приведен в конце статьи.
12 таблиц, существовавших ранее, пополнились 18 нормативами:
- таблица 2.2-3505-1 «Очистка и промывка водозаборных скважин» была добавлена в сборник СН-2012 предыдущим дополнением и содержала только 1 норматив на гидродинамическую очистку скважин глубиной до 10 м. Дополнением 2 в эту таблицу были добавлены 4 норматива:
- норматив 2.2-3505-1-2/1 позволяет увеличить глубину скважины, в которой производится гидродинамическая очистка на 10 м;
- нормативы 2.2-3505-1-3/1 и 2.2-3505-1-4/1 на глубинную суперкавитационную обработку скважин;
- норматив 2.2-3505-1-4/1 на дезинфекцию скважины и промывку до чистой воды;
- в таблицу 2.11-2101-7 «Осмотр станции биологической очистки типа «Аспект-Био»» включен норматив на осмотр станций «Аспект-Био» производительностью 1400 м3/сут;
- таблица 2.12-2103-1 «Удаление водной растительности из акватории водных объектов» дополнена нормативом на погрузку убранной растительности в мешки;
- таблица 2.12-3705-6 «Установка боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом» изначально содержала только 1 норматив, который предусматривал перемещение боновых заграждений перед установкой на 20 км. Теперь в таблицу включен норматив, позволяющий при необходимости увеличить или уменьшить это расстояние;
- таблица 5.3-3103-12 «Укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой гранитными высевками» дополнена нормативом, дающим возможность регулировать толщину слоя гранитной крошки;
- в таблицу 5.4-3203-23 «Укладка пластиковых георешеток газонных с засыпкой грунтом» вошло 2 норматива: норматив 5.4-3203-23-1/1 на укладку георешеток, засыпкой грунтом и поливом из шланга, подключенного к водопроводу (норматив 5.4-3203-23-2/1 появился в этой таблице раньше, чем 5.4-3203-23-1/1);
- норматив 5.4-3203-23-3/1 позволяет регулировать толщину слоя грунта для засыпки решеток;
- таблица 5.4-3405-12 «Уход за зелеными насаждениями, операционные нормы» пополнилась нормативом на сбор травы после скашивания бензокосой;
- в таблицы 5.4-3405-30 «Формовочная обрезка, стрижка кустарников» и 5.4-3405-31 «Обрезка кустарников под естественный вид» добавлены нормативы на обрезку кустарников диаметром более 1,5 м;
- в таблицу 5.4-3405-33 «Землевание газонов с внесением растительной земли вручную» включен норматив, позволяющий увеличить слой растительной земли при ручном землевании газонов;
- таблица 5.4-3405-35 «Аэрация почвы с применением специального компрессорного оборудования (воздушного ножа)», содержавшая ранее норматив на аэрацию почвы с внесением удобрения и мульчированием, дополнена нормативом на аэрацию почвы с внесением удобрения, но без мульчирования;
- в таблицу 5.4-3405-36 «Уход за композициями вертикального озеленения, размещенными в уличных вазонах» вошло 3 норматива:
- норматив 5.4-3405-36-3/1 на уход за композициями вертикального озеленения с поливом из ведер при норме полива 15 л/м3;
- нормативы 5.4-3405-36-2/1 и 5.4-3405-36-4/1, позволяющие регулировать норму полива.
В ценник на материалы вошли:
- герметик полиуретановый однокомпонентный, типа «Технониколь № 70»;
- лента битумно-полимерная герметизирующая самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 1,5 мм;
- грунт на основе акриловых смол и эмаль акриловая укрепляющая для бетонных полов, типа «Престиж»;
- грунтовка латексная проникающая для внутренних работ;
- краски водно-дисперсионные латексные интерьерные для стен и потолков, матовые белые, типа «Профешнл Биндо 7»;
- краска (эмаль) на алкидной основе высокоадгезионная, универсальная, атмосферостойкая;
- крошка резиновая и каучуковая гранулированная цветная, фракция 2-4 мм;
- смеси сухие цементные безусадочные: В22,5 (М300), F50, крупность заполнителя не более 5 мм;
- бруски (рейки) хвойных пород строганные неокрашенные, сечением 20х30, 40х50 и 50х50 мм;
- плиты из златолита колотые неокантованные толщиной 30-50 мм;
- картриджи типа 1200 CLEAN для очистки воды;
- фильтры для очистителя воздуха «Аэролайф» С330Л и С80.
В ценник на эксплуатацию машин включены:
- нефтемусоросборщики мощностью до 135 л.с. и водоизмещение до 77 тн;
- теплоходы-мусоросборщики водоизмещением до 85,2 тн и грузоподъемностью до 3,2 т;
- грузовые трициклы.
Таблица 1. Новые таблицы, включенные дополнением 2 в сборник СН-2012
Шифр | Наименование |
1.6-3303-1 | Ремонт зенитных фонарей из алюминиевых конструкций, замена гидроизолирующего уплотнения из битумно-полимерной герметизирующей самоклеящейся ленты |
1.13-3203-28 | Окраска бетонных полов укрепляющей акриловой эмалью |
1.13-3203-29 | Окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками |
1.13-3203-30 | Окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными латексными красками |
1.18-2303-13 | Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха «Аэролайф» С330Лх600 с лестниц |
1.18-2303-14 | Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха «Аэролайф» С330Лх600 с лестниц |
1.18-2303-16 | Техническое обслуживание рециркуляционных установок очистки и обеззараживания воздуха «Аэролайф» С-80 |
1.21-2201-18 | Осмотр источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА |
1.21-2201-20 | Технический осмотр ящика с понижающим трансформатором типа ЯТИ |
1.21-2203-39 | Техническое обслуживание источника бесперебойного питания типа PYRAMID 80 кВА |
1.21-2301-25 | Осмотр измерителя мощности типа PM710MG на лицевой панели распределительного устройства |
1.21-2301-26 | Осмотр модуля управляющего типа CMS-600 |
1.21-2303-40 | Техническое обслуживание измерителя мощности типа PM710MG на лицевой панели распределительного устройств |
1.21-2303-41 | Техническое обслуживание модуля управляющего типа CMS-600 с датчиками тока |
1.21-2303-43 | Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа «ОХРА-Д-333», барьер электризуемый (БЗ) |
1.21-2303-44 | Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа «ОХРА-Д-333», блок высоковольтного усилителя (БВУ) |
1.21-2303-45 | Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа «ОХРА-Д-333», высоковольтная соединительная линия «БВУ — БЭ» |
1.21-2303-46 | Техническое обслуживание охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) на базе электрического дератизатора типа «ОХРА-Д-333», распаячная коробка соединительной линии питания «БПИ — БВУ» |
1.22-2201-89 | Технический осмотр приборов системы оповещения маломобильных групп населения |
1.22-2201-90 | Технический осмотр системы оповещения маломобильных групп населения, пульт вызова персонала |
1.22-2201-91 | Технический осмотр контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения |
1.22-2203-135 | Техническое обслуживание приборов панели пожарной сигнализации типа Bosch |
1.22-2203-136 | Техническое обслуживание пульта настенного типа МАР |
1.22-2203-137 | Техническое обслуживание приборов системы оповещения маломобильных групп населения |
1.22-2203-138 | Техническое обслуживание системы оповещения маломобильных групп населения, пульт вызова персонала |
1.22-2203-139 | Техническое обслуживание контроллеров системы оповещения маломобильных групп населения |
1.24-2501-7 | Засыпка соли в сатуратор установки электрохлорирования на основе электролизера гипохлорита натрия |
1.24-2501-8 | Осмотр установок ультрафиолетового обеззараживания воды в бассейнах |
1.24-2501-9 | Осмотр датчиков |
1.25-2303-160 | Техническое обслуживание лифта г/ц 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, тормозное устройство (Т.У.) |
1.25-2303-163 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, канатоведущий шкив (К.В.Ш.) и отводной блок лебедки |
1.25-2303-217 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, ограждения шахты и подъемные ограждения грузонесущего устройства |
1.25-2303-218 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, двери шахты распашные |
1.25-2303-219 | Техническое обслуживание лифта грузового (платформы) типа Mafi г/п 4000 кг, скоростью движения 0,047 м/с, с гидравлическим приводом, тамбур-шлюз |
1.25-2303-226 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, шкаф управления |
1.25-2303-233 | Техническое обслуживание лифта малого грузового г/п до 250 кг, скоростью движения кабины до 0,15 м/с, канаты лифта |
1.25-2503-12 | Техническое обслуживание эскалатора типа Thyssen в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 22 м, скорость 0,5-0,65 м/с, оборудование нижней входной площадки |
2.12-1101-19 | Уборка акватории судоходных участков рек спецфлотом |
2.12-1101-20 | Уборка акватории судоходных участков рек вручную с плавсредств спецфлота |
2.12-3705-7 | Замена боновых заграждений в акватории судоходных рек спецфлотом |
2.12-3705-8 | Установка боновых заграждений в акватории водных объектов |
5.3-3101-5 | Ремонт дорожек и площадок с резиновым покрытием при площади ремонтируемого участка до 1 м2 |
5.3-3101-6 | Ремонт дорожек, выполненных из природного камня плитняка |
5.3-3201-9 | Установка и крепление новых брусков при ремонте урн |
5.3-3201-10 | Установка и крепление новых брусков при ремонте объемных конструкций |
5.4-3105-14 | Пометка усохших деревьев |
5.4-3201-8 | Разравнивание кротовых куч |
7.3-2103-7 | Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», фильтра тонкой очистки в системе подачи воды |
7.3-2103-14 | Ежегодное техническое обслуживание, осмотр ЭВМ кабелей мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест» |
7.7-1101-5 | Уборка (очистка) остекленных поверхностей и конструктивных элементов из стали климатических перегородок высотой до 5 м, расположенных в труднодоступных местах «Стеклянной коры» химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов |
7.7-1101-6 | Уборка (очистка) остекленных поверхностей климатических перегородок «Стеклянной коры» парк «Зарядье» химическим раствором с привлечением промышленных альпинистов |
7.7-1101-7 | Уборка (очистка) отлива из нержавеющей стали козырька «Заповедного посольства» на территории ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов |
7.7-1101-8 | Уборка (очистка) остекленных вертикальных поверхностей светопрозрачного ограждения выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов |
7.7-1101-9 | Уборка (очистка) остекленных поверхностей светопрозрачного покрытия выхода из паркинга ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов |
7.7-1101-10 | Уборка (очистка) элементов нижнего крепления из нержавеющей стали светопрозрачного ограждения выхода из паркинга ГАУК г, Москвы «Парк Зарядье», химическим раствором, с привлечением промышленных альпинистов |
7.7-1102-5 | Очистка от снега покрытия кровли купола «Московского международного дома музыки» |
Таблица 2. Новые таблицы, включенные дополнением 2 в сборник СН-2012
Шифр | Наименование |
6.5-0122-1 | Осмотр и обслуживание в течение года канализационно-насосных станций |
6.5-0222-2 | Видеоисследование водозаборных скважин |
6.5-0231-3 | Очистка и промывка водозаборных скважин |
6.5-0322-4 | Осмотр и обслуживание в течение года ливневых очистных сооружений |
6.5-0422-5 | Осмотр и обслуживание в течение года станций биологической очистки |
6.5-0422-6 | Обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) станции биологической очистки в течение года |
6.5-0522-7 | Осмотр и обслуживание в течение года котлов водогрейных газодизельных |
6.5-0522-8 | Очистка котлов водогрейных газодизельных |
6.5-0522-9 | Обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСУД) котельной в течении года |
6.5-0622-10 | Осмотр и обслуживание в течение года водозаборных узлов |
6.5-0622-11 | Обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) насосной в течение года |