Прайс-лист
Программы и компоненты
Первичная поставка
Краткое наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Турбосметчик СМР 1 2 | Рабочее место | 30 000,00 ₽ |
Турбосметчик ПИР 1 3 | Рабочее место | 32 000,00 ₽ |
Турбосметчик. Учебная лицензия | Рабочее место | 10 000,00 ₽ |
Продление лицензии
Краткое наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Сопровождение Турбосметчика с поддержкой в течение 1 года 1 | Рабочее место | 22 500,00 ₽ |
Дополнительные программные компоненты
Краткое наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Турбо Архив | Рабочее место | 10 000,00 ₽ |
СБЦ, СБЦП, СБЦИ, МРР, ОНЗТ с дополнениями и поддержкой в течение 1 года | Рабочее место | 25 000,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК "Строительный Эксперт". Часть «Конфигурация «Управление сметным отделом». Лицензия до 30 рабочих мест. | Лицензия | 1 400 000,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК "Строительный Эксперт". Часть «Дополнения и изменения к конфигурации «Управление сметным отделом» в течение 1 года. Лицензия до 30 рабочих мест. | Лицензия | 2 100 000,00 ₽ |
Перерегистрация лицензии
Краткое наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Перерегистрация лицензии | Рабочее место | 5 000,00 ₽ |
СНБ
База ТЕР МО-2001 (редакция 2014 г.)
Краткое наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2910. "Территориальная сметно-нормативная база Московской области (ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. версия 15.0), включая изменения и дополнения (версии 16.0 – 17.0)" в эл.виде. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 20 700,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2912. "Изменения и дополнения (версии 16.0–17.0) утвержденные Приказами Минстроя России от 28.02.2017 № №253/пр – 264/пр к Территориальной сметно-нормативной базе Московской области (ТСНБ-2001 МО)" в эл.виде. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 4 140,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2945. "Дополнение (актуальная версия с 01.01.2021) к Территориальным единичным расценкам на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтажные работы для Московской области к Территориальной сметно-нормативной базе для Московской области (ТСНБ-2001 МО в ред. 2014 г.)" в эл.виде | Рабочее место | 2 700,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 3791. "База данных "Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ТСНБ-2001 МО в (редакции 2014 г. актуальная версия)" в эл.виде, квартальный вып. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 6 200,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 3792. "Каталог текущих цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, расположенным на территории Московской области" в эл.виде, квартальный вып. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 4 000,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 3795. "Сборник № 1 «Эксплуатация дорог и элементов благоустройства» ". Лицензия на р.м. | Рабочее место | 3 600,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 3796. "Сборник расчетных индексов пересчета стоимости работ на эксплуатацию дорог и элементов благоустройства для Московской области ", квартальный вып. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 1 200,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 3797. "Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (в редакции 2020 г. актуальная версия)", квартальный вып. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 5 200,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 3794. "Каталог текущих цен на мебель, используемую на объектах, расположенных на территории Московской области, при строительстве и реконструкции ", квартальный вып. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 1 400,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 3793. "Каталог текущих цен на оборудование, применяемое в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте по объектам, расположенным на территории Московской области ", квартальный вып. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 3 800,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2918. "Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ТСНБ-2001 МО в (редакции 2014 г. актуальная версия)" в эл.виде. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 3 300,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2907. "Каталог текущих цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, расположенным на территории Московской области" в эл.виде. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 2 070,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2917. "Каталог текущих цен на оборудование, применяемое в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте по объектам, расположенным на территории Московской области " в эл.виде. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 690,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2916. "Каталог текущих цен на мебель, используемую на объектах, расположенных на территории Московской области, при строительстве и реконструкции " в эл.виде. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 690,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2924. "Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (в редакции 2020 г. актуальная версия)" в эл.виде. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 2 760,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2915. "Сборник расчетных индексов пересчета стоимости работ на эксплуатацию дорог и элементов благоустройства для Московской области " в эл.виде. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 540,00 ₽ |
Программа для ЭВМ ПК «Строительный Эксперт». Модуль СЭ. 2989. "Укрупненные индексы изменения сметной стоимости строительства по элементам затрат по отдельным объектам строительства к Территориальной сметно-нормативной базе Московской области (ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г.)" в эл.виде. Лицензия на р.м. | Рабочее место | 540,00 ₽ |
Примечания: 1Скидка 25% для физических лиц 2Включает в себя компонент "Турбо сметчик" с функционалом "СМР" (без лицензии на часть «Обновления»), а также компоненты "Макро сметчик" и "Объектный сметчик" 3Включает в себя компонент "Турбо сметчик" с функционалом "ПИР", а также компоненты "Макро сметчик" и "Объектный сметчик" 4Безвозмездная лицензия предоставляется ограниченному кругу организаций - структурных подразделений ОАО "РЖД" в соответствие с Письмом ОАО "РЖД"