Относительные затраты времени на отдых и питание в течении одной рабочей смены
Информация взята – Приказ Минстроя России от 09.01.2024 г. № 1/пр «Об утверждении Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям».
Для учета затрат рабочего времени, требующегося на осуществление перерывов на отдых и питание, предусмотренных статьей 108 Трудового кодекса Российской Федерации, приведены относительные затраты времени согласно методике – в таблице ниже.
Таблица с относительными затратами времени
| № пункта | Виды инженерных изысканий, виды работ | Относительные затраты времени, требующегося на выполнение подготовительно-заключительных работ в течение одной рабочей смены, процентов | Относительные затраты времени, требующегося на осуществление перерывов на отдых и питание в течение одной рабочей смены, процентов |
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания | ||
| 1.1 | Инженерно-геодезические изыскания, за исключением работ по созданию опорной геодезической сети | 12,0 | 10,0 |
| 1.2 | Работы по созданию опорной геодезической сети | 12,5 | 10,0 |
| 2 | Инженерно-гидрографические работы | 12,5 | 10,0 |
| 3 | Инженерно-геологические изыскания | ||
| 3.1 | Работы по инженерно-геологическим изысканиям, за исключением работ по бурению скважин и полевых испытаний грунтов, приведенных в подпунктах 3.2 – 3.7 пункта 3 настоящей таблицы | 15,0 | 13,0 |
| 3.2 | Полевые испытания грунтов зондированием | 17,3 | 13,0 |
| 3.3 | Полевые испытания грунтов штампом | 15,8 | 13,0 |
| 3.4 | Полевые испытания грунтов прессиометром | 16,0 | 13,0 |
| 3.5 | Полевые испытания грунтов вращательным срезом | 17,6 | 13,0 |
| 3.6 | Бурение скважин вручную | 18,5 | 12,5 |
| 3.7 | Бурение скважин, за исключением бурения скважин вручную | 18,0 | 12,0 |
| 4 | Инженерно-геофизические исследования | 12,0 | 10,0 |
| 5 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 12,0 | 10,0 |
| 6 | Инженерно-экологические изыскания | 12,3 | 12,0 |
| 7 | Проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия | 12,3 | 10,0 |
| 8 | Геотехнические исследования | 15,0 | 13,0 |
| 9 | Обследование технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений | 17,0 | 10,0 |
| 10 | Обследование технического состояния наружных инженерных сетей | 12,5 | 10,0 |
| 11 | Обследование технического состояния объектов автомобильного и железнодорожного транспорта | 13,8 | 10,0 |
| 12 | Обследование технического состояния мостов и тоннелей, искусственных сооружений | 12,5 | 10,0 |
| 13 | Обследование технического состояния объектов метрополитена и городского пассажирского транспорта | 17,0 | 10,0 |
| 14 | Обследование технического состояния объектов водного транспорта | 15,0 | 10,0 |
| 15 | Обследование технического состояния объектов воздушного транспорта | 17,0 | 10,0 |
| 16 | Обследование технического состояния объектов магистрального трубопроводного транспорта | 12,5 | 10,0 |
Если проводятся работы, не указанные в таблице выше, затраты времени на отдых и питание в течение рабочей смены определяются по нормативам для работ из таблицы близким по смыслу к проводимым.