СН-2012 на 01.10.2021 г.
Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2021 г. утвержден распоряжением Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 24.09.2021 г. №16-Р.
В новом сборнике СН-2012 в главы 1, 2, 4 и 5 добавлены 38 таблиц (80 нормативов), в главу 6 – 8 таблиц (70 нормативов), в ценники на материалы и машины – 16 материалов и 3 машины.
Новые таблицы и нормативы распределились по главам СН-2012 следующим образом:
В главу 1 добавлены нормативы и таблицы на уборку светопрозрачных зенитных фонарей, осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов, чугунных трубопроводов внутренней канализации, обслуживание систем оповещения, пожаротушения, водных аттракционов, лифтов г/п 1600 кг и эскалаторов OTIS NCE;
В главу 2 включен всего 1 норматив 2.49-3401-2-5/1 «Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами 3-х осными грузоподъемностью 19 т, объемом платформы (кузова) 16 м3, разрешенный объем 11 м3, добавлять на каждый последующий км свыше 100 до 200 км (к поз. 49-3401-2-2)»;
В глава 4 вошли таблицы на подметание, помывку и протирку полов, дверей и различных устройств в Метрополитене;
Глава 5 пополнилась нормативами на обслуживание поливочных трубопроводов;
В главу 6 включены таблицы на обслуживание больничных лифтов, подъемных платформ для инвалидов и нормативы на техническое обслуживание и ремонт различных систем зданий детских садов проекта VI-12, дошкольных учреждений проекта VI-20А и школ-интернатов проекта 2-02-76.
Перечень новых таблиц приведен в конце статьи.
Большинство материалов, добавленных в СН-2012 – элементы поливочных трубопроводов (трубы, муфты, углы, тройник и д.р) и моющие средства типа Астат-Щ, Авант-Щ, Анолит АНК Супер. Последние широко применяются при уборочных работах в Метрополитене.
Машины, добавленные в ценник на эксплуатацию машин, также предназначены для уборки:
- Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с (шифр 1-17-282);
- Машины поломоечные аккумуляторные, производительность до 2800 м2/ч, мощность до 1,5 кВт, батарея 4х6В, емкость 240 Ач (шифр 1-17-283);
- Машины поломоечные сетевые, производительность до 1020 м2/ч, мощность 800 Вт (шифр 1-17-284).
Таблица 1. Новые таблицы и нормативы, введенные в главы 1, 2, 4 и 5 сборника СН-2012
Шифр | Название |
Новые таблицы | |
1.6-1101-2 | Уборка внутренних поверхностей светопрозрачных зенитных фонарей |
1.11-2103-1 | Техническое обслуживание газодымозащитных дверей, выдвижной порог |
1.15-2201-1 | Осмотр крана спускного |
1.16-2101-2 | Осмотр чугунных канализационных ревизий и прочисток |
1.16-2101-3 | Осмотр трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100-150 мм с лестниц |
1.16-2303-2 | Техническое обслуживание насоса для сточных вод типа Грундфос EF |
1.17-2103-17 | Техническое обслуживание автоматического воздухоотводчика |
1.22-2203-118 | Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на базе оборудования типа «Сонар» |
1.22-2203-119 | Техническое обслуживание РСПИ «Стрелец-Мониторинг», объектовая станция |
1.22-2203-120 | Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VFT-15 |
1.22-2203-121 | Техническое обслуживание аспирационного извещателя типа XTRALIS VLC-505VN, VEU-A00, VLP-400 |
1.24-2103-47 | Техническое обслуживание автоматических противопожарных штор типа FireShield |
1.24-2501-1 | Технический осмотр конструкции водного аттракциона — городок (внутри) |
1.24-2501-2 | Технический осмотр конструкций водных аттракционов — горок ( снаружи) |
1.24-2501-3 | Технический осмотр металлических колонн водных аттракционов – горок |
1.24-2501-4 | Технический осмотр металлических траверс, ригелей водных аттракционов – горок |
1.25-2303-166 | Техническое обслуживание лифта г/п 1600 кг скоростью движения кабины 2 м/с, проверка режима работы лифта «Управление из машинного помещения» |
1.25-2503-5 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, верхнее машинное помещение |
1.25-2503-6 | Техническое обслуживание эскалатора типа OTIS NCE в зданиях, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема до 6 м, скорость 0,5-0,65 м/с, нижнее машинное помещение |
4.1-1101-1 | Влажная протирка АКП, ПКА, кассовых прилавков |
4.1-1101-2 | Протирка поручней эскалаторов |
4.1-1101-3 | Выгрузка мусора (твердых бытовых отходов) из урн (в том числе урн для магнитных билетов) |
4.1-1101-4 | Подметание лестничных сходов (летом) с адсорбентом |
4.1-1101-5 | Подметание тактильных плиток (летом) с адсорбентом |
4.1-1101-6 | Подметание с использованием адсорбента полов пассажирских помещений на станциях |
4.1-1101-7 | Промывка вестибюльных дверей |
4.1-1101-8 | Мытьё пола среднего зала аккумуляторной машиной с использованием моющих средств |
4.1-1102-1 | Механическая очистка подножных решеток |
4.1-1102-2 | Влажная уборка металлических листов перед площадками эскалаторов с использованием моющих средств |
4.1-1102-4 | Влажная промывка зеркал заднего вида с использованием моющих средств |
4.1-1102-5 | Влажная уборка плинтусов |
4.1-1102-6 | Удаление скребком жевательной резинки с полов и лестниц |
4.1-1102-7 | Влажная уборка поручней эскалаторов |
4.1-1102-8 | Двукратная промывка пола вестибюлей поломоечной машиной с использованием моющих и дезинфицирующих средств с ручной промывкой недоступных для машины мест |
4.1-1103-1 | Глубокая машинная промывка аппаратом высокого давления с использованием моющих средств межстанционных, станционных, подуличных переходов (в теплое время года) |
5.4-2103-1 | Очистка фильтров системы поливочного водопровода — фильтры понижения давления |
5.4-3702-1 | Ремонт капельного трубопровода поливочной системы — замена муфты соединительной штуцерной |
5.4-3702-2 | Замена фильтров поливочного водопровода |
Новые нормативы | |
1.15-2101-2-2/1 | Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов с лестниц диаметром до 300 мм |
1.15-2101-3-2/1 | Осмотр магистральных неизолированных внутренних трубопроводов, расположенных за подвесными потолками, с лестниц диаметром до 300 мм |
1.17-2103-14-5/1 | Техническое обслуживание мембранного расширительного бака объемом 800 л |
1.17-2103-15-2/1 | Техническое обслуживание конвекторов, встраиваемых в пол, шириной короба до 140 мм, добавлять к 1.17-2103-15-1 на каждые 200 мм увеличения длины короба |
1.24-2303-19-2/1 | Техническое обслуживание системы газового пожаротушения, трубопроводы, добавлять или исключать на 1 м — ежемесячное |
1.24-2303-21-2/1 | Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, модуль типа МПП — 2,5 — 2С («Буран — 2,5 — 2С»), каждый последующий модуль в помещении — ежемесячное |
1.24-2303-22-2/1 | Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения, проверка работоспособности системы порошкового пожаротушения, добавляется на каждый последующий модуль в помещении — ежеквартальное |
2.49-3401-2-5/1 | Перевозка механически обезвоженного илового осадка автосамосвалами 3-х осными грузоподъемностью 19 т, объемом платформы (кузова) 16 м3, разрешенный объем 11 м3, добавлять на каждый последующий км свыше 100 до 200 км (к поз. 49-3401-2-2) |
5.4-3705-5-1/1 | Продувка труб поливочного водопровода, частями — диаметр 32 мм |
Таблица 2. Новые таблицы, введенные в главу 6 сборника СН-2012
Шифр | Название |
Новые таблицы | |
6.4-0322-36 | Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежемесячное, на количество этажей |
6.4-0322-37 | Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, ежеквартальное, на количество этажей |
6.4-0322-38 | Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, полугодовое, на количество этажей |
6.4-0322-39 | Техническое обслуживание лифтов больничных с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями кабины, г/п 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с, годовое, на количество этажей |
6.4-0422-40 | Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежемесячное, на количество этажей |
6.4-0422-41 | Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, ежеквартальное, на количество этажей |
6.4-0422-42 | Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, полугодовое, на количество этажей |
6.4-0422-43 | Техническое обслуживание платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов, г/п до 225 кг, скорость подъема 0,06 м/с, годовое, на количество этажей |
Новые нормативы | |
6.2-0722-3 | Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-0731-8 | Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-0811-13 | Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-0831-243 | Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-0831-243 | Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту VI-20A |
6.2-0922-23 | Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-0922-28 | Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-0931-33 | Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1022-38 | Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1022-205 | Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1031-99 | Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1122-43 | Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1122-111 | Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1131-48 | Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1131-114 | Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1222-62 | Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1222-72 | Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1222-255 | Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1222-257 | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1222-259 | Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1231-67 | Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1231-77 | Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1231-256 | Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1231-258 | Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1231-260 | Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1322-225 | Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1322-289 | Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 2-02-76 |
6.2-1331-231 | Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту VI-12 |
6.2-1331-290 | Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 2-02-76 |
6.2-5012-237 | Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту VI-12 |